8 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 35 |
7 | ![]() | 20 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 27 |
9 | ![]() | 21 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 23 |
Kripto Paralar
BTC
0.49%
449.988,84 TRY
LTC
0.36%
1.889,47 TRY
BCH
1.86%
2.660,60 TRY
ETH
0.79%
31.583,63 TRY
XRP
0.52%
7,87 TRY