1 ay önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
9 | ![]() | 36 | 47 |
10 | ![]() | 36 | 43 |
Kripto Paralar
BTC
-0.5%
1.093.071,79 TRY
LTC
-0.83%
2.014,63 TRY
BCH
-0.51%
6.443,35 TRY
ETH
-0.06%
58.846,54 TRY
XRP
-1.15%
17,47 TRY