Edirne için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eylül Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:01 | 13:09 | 16:28 | 19:07 | 20:28 |
| 30 Eylül Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 07:02 | 13:09 | 16:27 | 19:06 | 20:26 |
| 1 Ekim Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:38 | 07:03 | 13:09 | 16:26 | 19:04 | 20:24 |
| 2 Ekim Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:39 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:02 | 20:22 |
| 3 Ekim Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:40 | 07:05 | 13:08 | 16:23 | 19:01 | 20:21 |
| 4 Ekim Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:41 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 18:59 | 20:19 |
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:42 | 07:08 | 13:07 | 16:21 | 18:57 | 20:17 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:43 | 07:09 | 13:07 | 16:19 | 18:56 | 20:15 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:44 | 07:10 | 13:07 | 16:18 | 18:54 | 20:14 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:46 | 07:11 | 13:07 | 16:17 | 18:52 | 20:12 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:47 | 07:12 | 13:06 | 16:16 | 18:51 | 20:10 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:48 | 07:13 | 13:06 | 16:14 | 18:49 | 20:09 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:49 | 07:14 | 13:06 | 16:13 | 18:47 | 20:07 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:15 | 13:05 | 16:12 | 18:46 | 20:06 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:16 | 13:05 | 16:11 | 18:44 | 20:04 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:17 | 13:05 | 16:10 | 18:42 | 20:02 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:19 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:20 | 13:04 | 16:07 | 18:39 | 19:59 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:21 | 13:04 | 16:06 | 18:38 | 19:58 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:22 | 13:04 | 16:05 | 18:36 | 19:56 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:23 | 13:04 | 16:04 | 18:35 | 19:55 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:24 | 13:04 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:25 | 13:04 | 16:01 | 18:32 | 19:52 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:00 | 18:30 | 19:51 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 15:59 | 18:29 | 19:49 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Türkiye’nin en güçlü ve en iddialı haber teması: Seobaz Haber Teması. Hız, SEO uyumu ve modern tasarımıyla rakiplerinizi geride bırakın, haber sitenizi zirveye taşıyın.