5 gün önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
9 | ![]() | 36 | 47 |
10 | ![]() | 36 | 43 |
Kripto Paralar
BTC
-0.14%
721.358,91 TRY
LTC
0.84%
1.764,39 TRY
BCH
2.58%
5.779,41 TRY
ETH
0.16%
43.570,06 TRY
XRP
0.36%
13,87 TRY