8 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 35 |
7 | ![]() | 20 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 27 |
9 | ![]() | 21 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 23 |
Kripto Paralar
BTC
0.27%
449.016,28 TRY
LTC
0.05%
1.883,64 TRY
BCH
1.65%
2.655,09 TRY
ETH
0.33%
31.440,51 TRY
XRP
0.02%
7,83 TRY