8 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 30 |
10 | ![]() | 24 | 28 |
Kripto Paralar
BTC
0.28%
546.306,18 TRY
LTC
-1.98%
1.603,14 TRY
BCH
-1.21%
2.613,56 TRY
ETH
-0.38%
34.555,14 TRY
XRP
-1.07%
7,43 TRY