12 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 77 |
4 | ![]() | 35 | 66 |
5 | ![]() | 35 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 50 |
8 | ![]() | 35 | 48 |
9 | ![]() | 35 | 46 |
10 | ![]() | 35 | 43 |
Kripto Paralar
BTC
-0.16%
625.899,00 TRY
LTC
-1.33%
2.087,39 TRY
BCH
0.06%
2.649,32 TRY
ETH
0.39%
43.791,66 TRY
XRP
-0.09%
12,33 TRY